| Technical Parameters: | ||
| Model | LS-DBI-1001 | LS-DBI-1002 |
| Temperature RangeTemp Accuracy | RT+5C-160 | RT+5C-160 |
| Temp Accuracy | 1C(@120C) | |
| Temp Uniformity | 0.5C | |
| Display Accuracy | 0.1C | |
| Time Range | 1-99h59min/ | |
| Heating Time | 15min(from 25C to 160C) | 15min(from 25C to 160C) |
| Block Quantity | 1 | 2 |
| Max Power | 300W | 500W |
| Voltage | AC220V or AC110V, 50/60Hz | |
| Size | 260*220*100mm | 260*220*100mm |
| Weight | 5.0kg | 5.5Kg |
| Package Size | 360*310*230mm | |
| Gross Weight | 6kg | |





Price:
Price 165000.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 1 Number
Usage : Industrial
Material : Stainless steel
Equipment Materials : Metal
Size : Standard
Price 1200000.0 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Number
Usage : Lab or hospital
Material : Steel
Equipment Materials : Stainless Steel
Price 150000.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 1 Number
Material : Steel
Equipment Materials : Steel
Price 225000.0 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Number
Usage : Industrial
Material : SS
Size : Standard